Výsledky pro disciplínu plavání (mix) – 4x 50 m volný způsob
Stáhnout výsledky
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 1.5 | Březina Jakub | Univerzita Palackého Olomouc |
| 1.5 | Burianová Kateřina | Univerzita Palackého Olomouc | |
| 1.5 | Janíčková Barbora | Univerzita Palackého Olomouc | |
| 2. | 1.25 | Matoušek Marek | Masarykova univerzita |
| 1.25 | Poustecká Lucie | Masarykova univerzita | |
| 1.25 | Svobodová Klára | Masarykova univerzita | |
| 1.25 | Zábojník Matěj | Masarykova univerzita | |
| 3. | 1 | Dítětová Markéta | Vysoké učení technické v Brně |
| 1 | Míček Martin | Vysoké učení technické v Brně | |
| 1 | Osifová Jana | Vysoké učení technické v Brně | |
| 1 | Švarc Radim | Vysoké učení technické v Brně | |
| 4. | 0.75 | Máša Matej | Masarykova univerzita |
| 0.75 | Čížková Dominika | Masarykova univerzita | |
| 0.75 | Čížková Romana | Masarykova univerzita | |
| 0.75 | Hána Karel | Masarykova univerzita | |
| 5. | 0.5 | Beca Jakub | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 0.5 | Bušek Ondřej | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 0.5 | Malinová Michaela | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 0.5 | Svobodová Zuzana | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 6. | 0.25 | Bláhová Veronika | Univerzita Karlova (Fakulta tělesné výchovy a sportu) |
| 0.25 | Červenková Kateřina | Univerzita Karlova (Fakulta tělesné výchovy a sportu) | |
| 0.25 | Hadraba Jonáš | Univerzita Karlova (Fakulta tělesné výchovy a sportu) | |
| 0.25 | Vik Matěj | Univerzita Karlova (Fakulta tělesné výchovy a sportu) | |
| 7. | Hladíková Natálie | Univerzita Pardubice | |
| Kochwasserová Hanka | Univerzita Pardubice | ||
| Moc Albert | Univerzita Pardubice | ||
| Stodola Marek | Univerzita Pardubice | ||
| 8. | Blažíček František | Vysoké učení technické v Brně | |
| Flejberková Vendula | Vysoké učení technické v Brně | ||
| Juna Michal | Vysoké učení technické v Brně | ||
| Jungová Nicol | Vysoké učení technické v Brně | ||
| — | Křečková Naděžda | Univerzita Karlova (Fakulta tělesné výchovy a sportu) | |
| — | Netrh Vojtěch | Univerzita Palackého Olomouc | |
| — | Pulicarová Žaneta | Vysoká škola polytechnická Jihlava | |
| — | Tavanti Denis | Vysoká škola polytechnická Jihlava | |
| — | Vrabček Jan | Vysoká škola polytechnická Jihlava | |
| — | Záškoda Dominik | Vysoká škola polytechnická Jihlava |
