Výsledky pro disciplínu squash (mix) – čtyřhra (3 členové)
Stáhnout výsledky
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Kantor Martin | Ostravská univerzita |
| 2 | Kelar Alex | Ostravská univerzita | |
| 2 | Široká Tereza | Ostravská univerzita | |
| 2. | 1.666 | Farrag Karim | Univerzita Karlova - Lékařská a farmaceutická fakulta v Hradci Králové |
| 1.666 | Sochůrek Matouš | Univerzita Karlova - Lékařská a farmaceutická fakulta v Hradci Králové | |
| 1.666 | Zdubová Tereza | Univerzita Karlova - Lékařská a farmaceutická fakulta v Hradci Králové | |
| 3. | 1.333 | Gacek Adam | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 1.333 | venhudová Eliška | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | |
| 1.333 | Volák Vojtěch | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | |
| 4. | 1 | Cáb Martin | Ostravská univerzita |
| 1 | Kožíšková Nikol | Ostravská univerzita | |
| 1 | Nevlud Martin | Ostravská univerzita | |
| 5. | 0.666 | Hausknotzová Sofie | Univerzita Palackého Olomouc |
| 0.666 | Papoušek Jiří | Univerzita Palackého Olomouc | |
| 0.666 | Petrůj André | Univerzita Palackého Olomouc | |
| — | Dufek Matyáš | Vysoká škola ekonomická v Praze | |
| — | Marková Nina | Vysoká škola ekonomická v Praze | |
| — | Mráček Kristián | Vysoká škola ekonomická v Praze |
