Celkové výsledky pro stolní tenis (ženy)
Pořadí | Škola | Body za sport | Body do hodnocení škol | Soutěžících (16) |
1. | Ostravská univerzita | 11.25 | 6 | 2 |
2. | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 9 | 5 | 1 |
3. | Vysoká škola ekonomie a managementu | 6 | 4 | 1 |
4. | Mendelova univerzita v Brně | 5.63 | 3 | 2 |
5. | Masarykova univerzita | 3.63 | 2 | 2 |
6. | Vysoká škola ekonomická v Praze | 2.88 | 1 | 2 |
7. | Univerzita Karlova | 2.13 | | 2 |
8. | Univerzita Pardubice | 1.13 | | 3 |
9. | Česká zemědělská univerzita v Praze | 0.38 | | 1 |
stolní tenis (ženy) – čtyřhra
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 3 | Štěpánová Gabriela | Ostravská univerzita |
| 3 | Vašendová Jana | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
2. | 2.5 | Hanáková Nela | Ostravská univerzita |
| 2.5 | Pytlíková Tereza | Vysoká škola ekonomie a managementu |
3. | 1.75 | Šíblová Sára | Masarykova univerzita |
| 1.75 | Ševčíková Klára | Mendelova univerzita v Brně |
| 1.75 | Růžičková Daniela | Univerzita Karlova |
| 1.75 | Botková Michaela | Vysoká škola ekonomická v Praze |
5. | 0.38 | Jantačová Zuzana | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 0.38 | Klempererová Anna | Masarykova univerzita |
| 0.38 | Šenková Kateřina | Mendelova univerzita v Brně |
| 0.38 | Bártová Tereza | Univerzita Karlova |
| 0.38 | Heřmánková Andrea | Univerzita Pardubice |
| 0.38 | Kylarová Lucie | Univerzita Pardubice |
| 0.38 | Slavíková Kristýna | Univerzita Pardubice |
| 0.38 | Koďousková Eliška | Vysoká škola ekonomická v Praze |
stolní tenis (ženy) – dvouhra
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Vašendová Jana | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
2. | 5 | Štěpánová Gabriela | Ostravská univerzita |
3. | 3.5 | Ševčíková Klára | Mendelova univerzita v Brně |
| 3.5 | Pytlíková Tereza | Vysoká škola ekonomie a managementu |
5. | 0.75 | Klempererová Anna | Masarykova univerzita |
| 0.75 | Šíblová Sára | Masarykova univerzita |
| 0.75 | Hanáková Nela | Ostravská univerzita |
| 0.75 | Botková Michaela | Vysoká škola ekonomická v Praze |