Celkové výsledky pro kickbox (muži)
Pořadí | Škola | Body za sport | Body do hodnocení škol | Soutěžících (10) |
1. | Ostravská univerzita | 0 | | 2 |
| Univerzita Palackého Olomouc | 0 | | 1 |
| Univerzita Pardubice | 0 | | 1 |
| Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 0 | | 6 |
kickbox (muži) – KICKLIGHT do 84 kg
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | | Pavelek Lukáš | Ostravská univerzita |
2. | | Pek Jan | Univerzita Pardubice |
3. | | Sova Matěj | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
4. | | Imrýšek Radovan | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
kickbox (muži) – KICKLIGHT nad 84 kg
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | | Stefan Knyshov | Ostravská univerzita |
2. | | Kotásek Tomáš | Univerzita Palackého Olomouc |
3. | | Talman Vojtěch | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
kickbox (muži) – POINT FIGHTING - nad 84 kg
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | | Sova Matěj | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
2. | | Rosa Maxmilián | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
3. | | Olchawski Matěj | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
4. | | Beyer Sebastian | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |